Kontakty
Chomutov Pražská
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Chomutov Pražská
Administrativa
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Doležalová Lenka | dolezalova@tgacv.cz | 474 686 718 | autoservis – technický pracovník |
| Konvička Martin DiS. | konvicka@tgacv.cz | 474 611 270 770 159 228 |
správce sítě |
| Kučerová Šárka | kucerova.s@tgacv.cz | 474 611 271 | referentka majetkové správy |
| Valášková Lenka | wlazlova@tgacv.cz | 474 611 240 | zásobovač, výdejna |
Učitelé teoretického vyučování
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Ing. Chmelíková Jana | chmelikova@tgacv.cz | 474 611 267 | učitelka pověřená řízením úseku teoretického vyučování |
| Mgr. Milan Dvojan | dvojan@tgacv.cz | 474 611 269 | učitel teoretického vyučování |
| Bc. Fiala Jakub | fiala@tgacv.cz | 474 611 267 | učitel teor. vyučování |
| Hájková Michaela | hajkova@tgacv.cz | 474 611 267 | učitelka teor. vyučování |
| Mgr. Hrbková Radka | hrbkova@tgacv.cz | 474 611 262 | učitelka teor. vyučování |
| Mgr. Hrčková Olga | hrckova@tgacv.cz | 474 611 265 | učitelka teor. vyučování, metodik prevence rizikového chování |
| Mgr. Hronová Michaela | hronova@tgacv.cz | 474 611 268 | učitelka teor. vyučování |
| Ing. Jobánková Zuzana | jobankova@tgacv.cz | 474 611 264 | učitelka teor. vyučování |
| Mgr. Kalousová Alena | kalousova@tgacv.cz | 474 611 267 | učitelka teor. vyučování |
| Mgr. Kolaříková Gabriela | kolarikova@tgacv.cz | 474 611 266 | učitelka teor. vyučování, výchovná poradkyně |
| Mgr. Kolaříková Magdaléna | kolarikova.m@tgacv.cz | 474 611 268 | učitelka teor. vyučování |
| Bc. Kotenková Alena | kotenkova@tgacv.cz | 474 611 261 | učitelka teor. vyučování |
| Ing. Kounovská Tereza | kounovska@tgacv.cz | 474 611 262 | učitelka teor. vyučování |
| Ing. Motruničová Lola | motrunicova@tgacv.cz | 474 611 263 | učitelka teor. vyučování |
| Ing. Panuška Jaroslav | panuska@tgacv.cz | 474 611 259 | učitel teor. vyučování |
| Ing. Petrášová Veronika | petrasova@tgacv.cz | 474 611 259 | učitelka teor. vyučování |
| Bc. Růžička Jan | ruzicka@tgacv.cz | 474 611 258 | učitel teor. vyučování |
| Sembdnerová Alena | sembdnerova@tgacv.cz | 474 611 261 | učitelka teor. vyučování |
| Mgr. Sieberová Marta | sieberova@tgacv.cz | 474 611 261 | učitelka teor. vyučování |
| Ing. Sojka Petr | sojka@tgacv.cz | 474 611 269 | učitel teor. vyučování |
| Ing. Stodola Tomáš | stodola@tgacv.cz | 474 611 263 | učitel teor. vyučování |
| Mgr. Svobodová Marie | svobodova@tgacv.cz | 474 611 268 | učitelka teor. vyučování |
| Bc. Tokarev Daniel | tokarev@tgacv.cz | 474 611 258 | učitel teor. vyučování |
| Ing. Umlauf Slavomír | umlauf@tgacv.cz | 474 611 263 | učitel teor. vyučování |
| Vojáček Roman | vojacek@tgacv.cz | 474 611 259 | učitel teor. vyučování |
Učitelé odborného výcviku: Pražská 702/10 – strojírenské obory
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Bc. Kodera Petr | kodera@tgacv.cz | 474 611 229 | vedoucí učitel odborného výcviku |
| Burda Jaroslav | burda@tgacv.cz | 474 611 221 | učitel odborného výcviku |
| Ivančík Filip | ivancik@tgacv.cz | 474 611 239, 243 | učitel odborného výcviku |
| Kozár Jiří | kozar@tgacv.cz | 474 611 241, 255 | učitel odborného výcviku |
| Kyncl Roman | kyncl@tgacv.cz | 474 611 239, 242 | učitel odborného výcviku |
| Mikula Jan | mikula@tgacv.cz | 474 611 254 | učitel odborného výcviku |
| Rybář Ivan | rybar@tgacv.cz | 474 611 238, 224, 247, 252 | učitel odborného výcviku |
| Sláma Igor | slama.i@tgacv.cz | 474 611 247, 249 | učitel odborného výcviku |
| Vostrý Josef | vostry@tgacv.cz | 474 611 241 | učitel odborného výcviku |
Učitelé odborného výcviku: Pražská 702/10 – svářečská škola
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Bc. Zeman Josef | zeman@tgacv.cz | 474 611 226 | vedoucí svářečské školy |
| Karlík Pavel | karlik@tgacv.cz | 474 611 224, 227 | učitel odborného výcviku |
| Kolář Pavel | kolar@tgacv.cz | 474 611 224 | učitel odborného výcviku |
| Borovec Pavel | borovec@tgacv.cz | 474 611 224 | učitel odborného výcviku |
Učitelé odborného výcviku: Václavská 4153 – operátor skladování
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Bc. Federselová Kateřina | federselova@tgacv.cz | 474 774 850 776 046 545 | učitelka odborného výcviku pověřena vedením pracoviště |
| Bc. Fresserová Ivana | fresserová@tgacv.cz | 474 774 850 | učitelka odborného výcviku |
| Holá Jana | hola@tgacv.cz | 474 774 850 773 071 144 | učitelka odborného výcviku |
| Rožánková Pavla | rozankova@tgacv.cz | 474 774 850 | učitelka odborného výcviku |
Učitelé odborného výcviku: V Alejích a Trocnovská – autoservis
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Hušek Karel | husek@tgacv.cz | 474 686 718 | vedoucí učitel odborného výcviku |
| Bránik Roman | branik@tgacv.cz | 474 774 860 | učitel odborného výcviku |
| Dolejška Vojtěch | dolejska@tgacv.cz | 474 774 860 | učitel odborného výcviku |
| Hernády Tomáš | hernády@tgacv.cz | 474 774 860 | učitel odborného výcviku |
| Kopolovič Petr | kopolovic@tgacv.cz | 474 774 860 | učitel odborného výcviku |
| Lysoněk David | lysonek@tgacv.cz | 474 686 718 | učitel odborného výcviku |
| Maják Lubomír | majak@tgacv.cz | 474 774 860 | učitel odborného výcviku |
| Rožek Stanislav | rozek@tgacv.cz | 474 686 718 | učitel odborného výcviku |
| Simet Josef | simet@tgacv.cz | 474 774 860 | učitel odborného výcviku |
| Straka Peter | straka@tgacv.cz | 474 686 718 | učitel odborného výcviku |
| Votruba Lukáš | votruba@tgacv.cz | 474 686 718 | učitel odborného výcviku |
| Zeman Pavel | zemanp@tgacv.cz | 474 686 718 | učitel odborného výcviku |
Asistentky pedagoga
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Simetová Tereza | simetova.t@tgacv.cz | asistentka učitele | |
| Zahálková Blanka | zahalkova@tgacv.cz | asistentka učitele |

