Kontakty
Jirkov
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Jirkov
Administrativa
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Pituchová Martina | pituchova@tgacv.cz | 474 316 624 777 709 813 |
studijní oddělení |
| Bc. Červenková Marie | kuchyn.udlice@tgacv.cz | 474 316 620 773 743 456 |
vedoucí kuchyně |
Učitelé teoretického vyučování
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Ing. Douša Martin | dousa@tgacv.cz | 474 316 625 | učitel teoretického vyučování |
| Mgr. Frdlíková Petra | frdlikovap@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování |
| Kašparová Lenka | kasparova@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování |
| Khůnová Petra | khunova@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování |
| Ing. Kotyza Antonín | kotyza@tgacv.cz | 474 316 625 | učitel teoretického vyučování |
| Mgr. Křivánková Taťana | krivankova@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování |
| Mgr. Metznerová Helena | metznerova@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování |
| Mgr. Němečková Vlasta | v.nemeckova@tgacv.cz | 474 316 624 736 629 521 |
učitelka teoretického vyučování, výchovný poradce |
| PaedDr. Šlangalová Věra | slangalova@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování |
| Mgr. Šustrová Julie | sustrova@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování metodik prevence rizikového chování |
| Ing. Zelenková Lucie | zelenkova@tgacv.cz | 474 316 625 | učitelka teoretického vyučování |
Internát a domov mládeže
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Bachorcová Hana | bachorcova@tgacv.cz | 474 316 798 | vychovatelka |
| Čaprndová Hana | caprndova@tgacv.cz | 474 316 798 | vychovatelka |
| Nosál Petr | nosal@tgacv.cz | 474 316 798 | vychovatel |
| Bc. Raindlová Venuše | raindlova@tgacv.cz | 474 316 798 | vychovatelka |
Učitelé odborného výcviku: Opravářské práce, Opravář zemědělských strojů, Autoškola
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Bc. Šustr Jan | sustr@tgacv.cz | 474 316 794 | vedoucí učitel odborného výcviku |
| Bc. Jiří Houdek | houdek@tgacv.cz | 474 316 626, 773 768 558 | vedoucí učitel odborného výcviku |
| Barták Jiří | bartak@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
| Buchta Zdeněk | buchta@tgacv.cz | 474 316 626, 794 | učitel autoškoly |
| Dvořáček Leoš | dvoracek@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
| Bc. Frdlík Jaroslav | frdlik@tgacv.cz | 474 316 626, 794 | učitel odborného výcviku, učitel autoškoly |
| Bc. Kikal Rostislav | kikal@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
| Kořínek Karel | korinek@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
| Bc. Řáha Jan | raha@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
| Šiffer Karel | siffer@tgacv.cz | 474 316 626, 794 | učitel odborného výcviku, učitel autoškoly |
| Šindelář Petr | sindelar@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
| Zatloukal Miloš | zatloukal@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
| Zrůstek Libor | zrustek@tgacv.cz | 474 316 626 | učitel odborného výcviku |
Učitelé odborného výcviku: Stravovací a ubytovací služby
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Bc. Vavrušková Dagmar | vavruskova@tgacv.cz | 474 316 628 | učitelka odborného výcviku pověřená vedením pracoviště |
| Bc. Mihalincová Libuše | mihalincova@tgacv.cz | 474 316 628 | učitelka odborného výcviku |
| Nezdařilová Marcela | nezdarilova@tgacv.cz | 474 316 628 | učitelka odborného výcviku |
| Bc. Petrmichlová Marcela | petrmichlova@tgacv.cz | 474 316 628 | učitelka odborného výcviku |
Učitelé odborného výcviku: Šití oděvů, Šití prádla
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Karlová Květa | karlova@tgacv.cz | 474 684 302 | učitelka odborného výcviku |
| Kůřilová Monika | kurilova@tgacv.cz | 474 684 302 | učitelka odborného výcviku |
| Bc. Velebová Lenka | velebova@tgacv.cz | 474 684 302 | učitelka odborného výcviku |
Učitelé odborného výcviku: Zemědělec-farmář, Zahradník, Zahradnické práce
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Schmidová Renata DiS. | schmidova@tgacv.cz | 474 316791, 736 629 523 | vedoucí učitelka odborného výcviku |
| Bouřil Jan | bouril@tgacv.cz | 474 316 793 | učitel odborného výcviku |
| Cihlářová Markéta | cihlarova@tgacv.cz | 474 316 627, 797 | učitelka odborného výcviku |
| Ilková Michaela | ilkova@tgacv.cz | 474 316 627, 797 | učitelka odborného výcviku |
| Ing. Karbanová Lenka | karbanova@tgacv.cz | 474 684 627, 797 | učitelka odborného výcviku |
| Bc. Kašpar Vladimír | kaspar@tgacv.cz | 474 316 793 | učitel odborného výcviku |
| Kramarski Stanislav | kramarski@tgacv.cz | 474 316 793 | učitel odborného výcviku |
| Praková Martina | prakova@tgacv.cz | 474 316 627 | učitelka odborného výcviku |
| Vrzáková Petra | vrzakova@tgacv.cz | 474 316 627, 797 | učitelka odborného výcviku |
Asistentky pedagoga
| Příjmení a jméno | Emailová adresa | Telefon | Pracovní pozice |
| Csáno Jana | csano@tgacv.cz | 47 316 625 | asistentka pedagoga |
| Mgr. Drapáková Dobromila | drapakova@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Drobná Denisa | drobna@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Dvořáková Hana | dvorakova@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Magni Miroslava | magni@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Mgr. Smolková Martina | smolkovam@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Racková Jana | rackova@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Tesařová Zuzana | tesarova@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Tóthová Iva | tóthova@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |
| Tunková Kristýna | tunkova@tgacv.cz | 474 316 625 | asistentka pedagoga |

